| http://www.bom.gov.au/cgi-bin/nmoc/latest... | Océan Indien et Pacifique. |
| http://www.meteo.gc.ca/analysis/index_f.html |
Hémisphère Nord depuis Environnement Canada. Fronts et pression au sol, isobare en altitude, température des océans. |
| http://www.dimetchi.cl/sigmetactual.htm | Pacifique du Sud-Est + Atlantique Sud. |
| http://www.jma.go.jp/en/g3/ | Pacifique du Nord-Ouest. |
| http://www.metservice.co.nz/default/index.php... | Pacifique du Sud-Ouest. |
| http://weather.noaa.gov/pub/fax/PPVA89.TIF | Europe + Atlantique. |
| http://www.meteosuisse.admin.ch/web/fr/meteo/... | Europe + Atlantique. |
| http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/... | Europe + Atlantique. |
| http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/bodenanalyse/ | Europe + Atlantique, avec beaucoup de détails. |
| 24h , 36h , 48h , 60h , 72h , 96h , 120h , 132h | Atlantique et Europe, par l'Angleterre. |
| 24h...120h | Atlantique et Europe depuis le site de l'université de Cologne. |
| 12h , 18h , 24h , 30h , 36h , 48h . | USA et Canada. |
| USATODAY.com | USA , nouvelle et prévivion météo. |
| www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/emtbkna.gif | Atlantique et Europe, par l'Allemagne. |
| Moostik |
View My Stats |